니콘 이미지 사이트에 오늘 출시된 D300 과 D3의 자세한 스펙이 떴습니다.
링크
http://www.nikon-image.co.kr/
D3 와 D300 과 더불어서 렌즈 들도 함께 출시가 되었습니다.
AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED
AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED
AF-S NIKKOR 400mm F2.8G ED VR
AF-S NIKKOR 500mm F4G ED VR
AF-S NIKKOR 600mm F4G ED VR
대략 D300 의 가격이 우리나라에 들어온다면 번들 렌즈 포함하여 대략 250 만원선이 되지 않을까 싶습니다.
http://www.nikon-image.co.kr/product/product_detail.jsp?goods_cd=NK0000413&b_class_code=1&class_code=22&temp=product
| 형식 | 렌즈 교환식 일안 리플렉스 디지털 카메라 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유효 화소수 | 12.1 메가픽셀 | ||||||||||||||||
| 촬상 소자 | 36.0×23.9 mm 사이즈 CMOS 센서, 총화소수 12.87메가픽셀, 니콘 FX 포맷 | ||||||||||||||||
| 기록 화소수 |
| ||||||||||||||||
| ISO감도 (권장노출지수) |
ISO 200~6400 (1/3, 1/2, 1 Step), ISO 200에 대해 약 0.3, 0.5, 0.7, 1단 (ISO 100 상당) 의 감소, ISO 6400에 대해 약 0.3, 0.5, 0.7, 1 Step (ISO 12800 상당), 2단 (ISO 25600 상당) 의 증감 가능, 감도 자동 제어 가능 | ||||||||||||||||
| 대응 규격 | DCF 2.0 (Design rule for Camera File systems), DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable image file format for digital still cameras), PictBridge | ||||||||||||||||
| 화질 모드 |
| ||||||||||||||||
| 저장 장치 | 컴팩트 플래시 카드 (Type / 준거, UDMA 대응), 마이크로 드라이브 대응 | ||||||||||||||||
| 더블 슬롯 | 메모리 카드 순차 기록, 동시 기록, 분할 기록 및 카드간 복사 가능 | ||||||||||||||||
| 작동 모드 | S (1프레임 촬영), CL (저속 연속 촬영), CH (고속 연속 촬영), Lv (라이브 뷰 촬영), (셀프 타이머 촬영), Mup (미러 업 촬영) | ||||||||||||||||
| 연속 촬영 속도※2 |
| ||||||||||||||||
| 화이트 밸런스 | 오토 (1005분할 RGB 센서, 촬상 소자 병용에 의한 화이트 밸런스), 매뉴얼 7종 프리셋 가능 (각각 미조정 화면에서 설정 가능), 색온도 설정 가능, WB 브라케팅 가능 | ||||||||||||||||
| 라이브 뷰 |
| ||||||||||||||||
| 액정 모니터 | 3인치(7.62cm) 저온 폴리 실리콘 TFT 액정, 약 92만 화소(VGA), 시야각 170°, 시야율 100%, 밝기 조정 가능 | ||||||||||||||||
| 재생 기능 | 1프레임 재생, 썸네일 재생(4 또는 9분할), 확대 재생, 슬라이드 쇼, 히스토그램 표시, 하이라이트 표시, 세로 구도 사진 자동회전, 화상 코멘트 입력 가능(영숫자 36문자까지), 음성 메모 입력/재생 가능 | ||||||||||||||||
| 비디오 출력 | NTSC, PAL 선택 가능, 비디오 출력과 액정 모니터 동시 재생 가능 | ||||||||||||||||
| HDMI 출력 | HDMI 버전 1.3a 대응, HDMI 출력 단자(Type A) 장비, HDMI 출력과 액정 모니터 동시 재생 불가 | ||||||||||||||||
| 외부 인터페이스 | Hi Speed USB | ||||||||||||||||
| 렌즈 마운트 | 니콘 F 마운트(AF 커플링, AF 접점 포함) | ||||||||||||||||
| 교환 렌즈 |
| ||||||||||||||||
| 실촬영화각 | 렌즈 표기 (DX 포맷의 경우:렌즈 표기의 약 1.5 배) 초점 거리에 상당 | ||||||||||||||||
| 파인더 | 아이 레벨식 펜타 프리즘 사용 일안 리플렉스식 파인더, 시도 조절 기기 내장 (-3~+1 m-1) | ||||||||||||||||
| 아이포인트 | 18mm ( -1.0 m-1의 경우) | ||||||||||||||||
| 파인더 스크린 | B형 클리어매트 스크린 VI(포커스 프레임 포함) | ||||||||||||||||
| 파인더 시야율 | 상하좌우 모두 약 100%(실제 화면 대비) | ||||||||||||||||
| 파인터 배율 | 약 0.7배 (50mm f/1.4 렌즈 사용, ∞, -1.0 m-1의 경우) ) | ||||||||||||||||
| 미러 | 퀵 리턴(순간 복원) 방식 | ||||||||||||||||
| 렌즈 조리개 | 순간 복원식, 전자제어식 | ||||||||||||||||
| 오토 포커스 |
| ||||||||||||||||
| 렌즈 Servo |
| ||||||||||||||||
| 포커스 포인트 |
| ||||||||||||||||
| AF 영역 모드 | Single 영역 AF 모드, 다이내믹 AF 모드 [9 Point, 21 Point, 51 Point, 51 Point (3D-Tracking)], 자동 영역 AF 모드 | ||||||||||||||||
| 포커스 고정 | AE/AF 고정 버튼 또는 싱글 AF Servo( 전각 사용금지 AF-S)의 경우 셔터 버튼 반누름 | ||||||||||||||||
| 측광 방식 | 1005분할 RGB 센서에 의한 TTL 개방 측광 방식
| ||||||||||||||||
| 측광 범위 |
| ||||||||||||||||
| 노출계 연동 | CPU 연동 방식, AI 방식 병용 | ||||||||||||||||
| 노출 모드 | P:프로그램 오토 (프로그램 전환 가능), S:셔터 우선 오토, A:조리개 우선 오토, M:매뉴얼 | ||||||||||||||||
| 노출 보정 | 범위:± 5 Step, 보정 단위:1/3, 1/2, 1 Step 단위 | ||||||||||||||||
| AE 잠금 | AE/AF Lock 버튼에 의한 휘도값 고정 방식 | ||||||||||||||||
| 자동 브라케팅 |
| ||||||||||||||||
| 픽쳐 컨트롤 시스템 | 표준(Strandard) / 뉴트럴 / 비비드 / 모노크롬 에서 선택 가능, 커스텀 픽쳐 컨트롤 9종류 등록 가능 | ||||||||||||||||
| 액티브 D-라이팅 | 강하게, 약하게, 표준에서 선택 가능 | ||||||||||||||||
| 셔터 | 전자 제어 상하 주행식 포컬 플레인 셔터 | ||||||||||||||||
| 셔터 스피드※3 | 1/8000~30초 (1/3, 1/2, 1 Step 단위), Bulb | ||||||||||||||||
| 플래시 동조 셔터 스피드 |
X=1/250, 1/250초 이하의 저속 셔터 스피드에서 별매품인 스피드라이트와 동조 | ||||||||||||||||
| 플래시 조광 방식 |
| ||||||||||||||||
| 플래시 모드 | 선막 싱크로, 저속 싱크로, 후막 싱크로, 적목 감소, 적목 감소 슬로우 싱크로 | ||||||||||||||||
| 레디 라이트 | SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX, SB-50DX 등의 사용시에 충전 완료로 점등, 풀 발광 에 의한 노출 경고시에는 점멸 | ||||||||||||||||
| 액세서리 슈 | 핫슈(ISO 518) 장비:싱크로 접점, 통신 접점, 안전 고정 장치 (고정 나사)포함 | ||||||||||||||||
| 싱크로 터미널 | 싱크로 터미널 ISO 519 장비(고정 나사 포함) | ||||||||||||||||
| 니콘 Creative Lighting System |
| ||||||||||||||||
| 셀프타이머 | 작동 시간: 2, 5, 10, 20초로 설정 가능 | ||||||||||||||||
| 심도 미리 보기 | 프리뷰 버튼에 의한 추출 가능, A, M 모드에서는 설정 조리개값까지 추출 가능, P, S 모드에서 는 제 어 조리개값까지 추출 가능 가능 | ||||||||||||||||
| 10핀 터미널 |
| ||||||||||||||||
| 전원 | Li-ion 충전식 배터리 EN-EL4a/4 1개 사용, AC 어댑터 EH-6 (별매) | ||||||||||||||||
| 삼각대 소켓 | 1/4 (ISO 1222) | ||||||||||||||||
| 크기 (W×H×D) | 약 159.5×157× 87.5 mm | ||||||||||||||||
| 무게 | 약 1,240g (배터리 본체, 메모리 카드, 바디 캡, 액세서리 슈 커버 제외) | ||||||||||||||||
| 동작환경 | 온도:0~40℃, 습도:85% 이하 (결로 금지) | ||||||||||||||||
| 부속품 | Li-ion 충전식 배터리 EN-EL4a, 급속 충전기 MH-22, USB 케이블 UC-E4, 오디오 비디오 케이블 EG-D2, 스트랩 AN-D3, 바디 캡 BF-1A, 액세서리 슈 커버 BS-2, 아이피스 DK-17, 배터리실 덮개 BL-4, USB 케이블 클립, Software Suite CD-ROM | ||||||||||||||||
| 주요 별매 액세서리 | 무선 트랜스미터 WT-4, 파인더 확대 아이피스 DK-17M, AC 어댑터 EH-6, Capture NX, Camera, Control Pro 2, 화상 진정성 검증 소프트웨어 |
링크
http://www.nikon-image.co.kr/product/product_detail.jsp?goods_cd=NK0000414&b_class_code=1&class_code=22&temp=product
| 형식 | 렌즈 교환식 일안 리플렉스 디지털 카메라 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유효 화소수 | 12.3메가픽셀 | ||||||||||
| 촬상 소자 | 23.6 × 15.8mm 사이즈 CMOS센서, 총화소수 12.3메가픽셀, 니콘 DX포맷 | ||||||||||
| 기록 화소수 | [L] 4288x2848픽셀, [M] 3216x2136픽셀, [S] 2144x1424픽셀 | ||||||||||
| 더스트 감소기능 | 이미지 센서 클리닝, 이미지 더스트 오프 데이터 취득※1 | ||||||||||
| ISO감도 (권장노출지수) |
ISO 200~3200 (1/3, 1/2, 1단계 스텝), ISO 200에 대해 약 0.3, 0.5, 0.7, 1단계 (ISO 100상당) 의 증감, ISO 3200에 대해 약 0.3, 0.5, 0.7, 1단계 (ISO 6400상당)의 증감, 감도 자동제어 가능 | ||||||||||
| 액티브 D-라이팅 | 강하게, 표준, 약하게 중 선택 가능 | ||||||||||
| 대응 규격 | DCF2.0 (Design rule for Camera File systems), DPOF (Digital Print Order Format), Exif2.21 (Exchangeable image file format for digital still cameras), PictBridge | ||||||||||
| 화질 모드 |
| ||||||||||
| 저장 매체 | 컴팩트 플래시카드(Type Ⅰ/Ⅱ준거, UDMA대응), 마이크로 드라이브 대응 | ||||||||||
| 작동 모드 | S(1컷촬영), CL(저속 연속촬영), CH(고속 연속촬영), Lv(라이브뷰 촬영), (셀프 타이머 촬영),mup(미러업 촬영) | ||||||||||
| 연속 촬영속도※3 |
| ||||||||||
| 화이트 밸런스 | 자동 (1005분할 RGB센서, 촬상 소자 병용에 의한 화이트 밸런스), 매뉴얼 7종 (미조정 화면에서 설정 가능), 색온도 설정 가능, WB브라케팅 가능 | ||||||||||
| 라이브 뷰 |
| ||||||||||
| LCD 모니터 | 3인치(7.62cm) 저온 폴리 실리콘 TFT 액정, 약 92만 화소(VGA), 광시야각 170°, 시야율 100%, 밝기 조절 가능 | ||||||||||
| 재생 기능 | 1프레임 재생, 썸네일 (4/9분할), 확대 재생, 슬라이드쇼, 히스토그램, 하이라이트표시, 세로구도사진 자동회전, 화상코멘트 입력 가능(영문숫자조합 36자까지) | ||||||||||
| 비디오 출력 | NTSC/PAL 중 선택 가능, 비디오 출력과 액정 모니터의 동시 재생 가능 | ||||||||||
| HDMI 출력 | HDMI 버젼 1.3a대응, HDMI 출력 단자(Type A), HDMI 출력과 액정 모니터 동시 재생 불가 | ||||||||||
| 외부 인터페이스 | Hi-Speed USB | ||||||||||
| 렌즈 마운트 | 니콘 F마운트(AF커플링, AF접점 포함) | ||||||||||
| 교환 렌즈 |
| ||||||||||
| 실제 촬상 화각 | 렌즈 표기의 약 1.5배 초점거리 렌즈에 대응 | ||||||||||
| 파인더 | 아이레벨식 펜타프리즘 사용 일안 리플렉스 파인더, 시도조절기기 내장(-2~+1m - ¹ | ||||||||||
| 아이포인트 | 19.5mm(-1.0m - ¹의 경우) | ||||||||||
| 파인더 스크린 | B타입 클리어 매트스크린II (포커스 프레임 장착, 구도용 격자선 표시기능) | ||||||||||
| 파인더 시야율 | 상하 좌우 약100% | ||||||||||
| 파인터 배율 | 약 0.94배(50mm f/1.4 렌즈 사용,∞,-1.0m - ¹ ) | ||||||||||
| 미러 | 퀵리턴식 | ||||||||||
| 렌즈 조리개 | 순간 복원식, 전자 제어식 | ||||||||||
| 자동초점(AF) | TTL 위상차 검출 방식:포커스 포인트 51Point (크로스 타입 센서15Point), 멀티 CAM 3500 DX 오토 포커스 모듈로 검출, AF미세조절 가능, AF보조광 (약 0.5~3m), 검출 범위:-1~+19 EV (ISO 100 환산, 상온 20℃) | ||||||||||
| 렌즈 Servo |
| ||||||||||
| 초점 영역 |
| ||||||||||
| AF영역모드 | Single 영역 AF모드, 다이내믹 AF모드 [9Point, 21Point, 51Point, 51Point(3D-Tracking)], 자동 영역 AF모드 | ||||||||||
| 초점 잠금 | AE/AF 잠금 버튼 또는 Single AF Servo(AF-S) 시, 셔터 버튼 반누름 | ||||||||||
| 측광 방식 | 1005 분할 RGB센서에 의한 TTL 개방 측광 방식
| ||||||||||
| 측광 범위 |
| ||||||||||
| 노출계 연동 | CPU 연동방식, AI 방식 병용 | ||||||||||
| 노출 모드 | P:프로그램 오토(프로그램 시프트 가능), S:셔터우선, A:조리개우선, M:수동 | ||||||||||
| 노출 보정 | 범위:±5단계, 보정스텝:1/3, 1/2, 1단계 보정 가능 | ||||||||||
| AE 잠금 | AE/AF Lock 버튼으로 검출된 노출값 고정 | ||||||||||
| 자동 브라케팅 | AE, 플래시 브라케팅 시, 촬영컷수:2~9 컷, 보정스텝:1/3, 1/2, 2/3, 1단계 WB 브라케팅시, 촬영컷수:2~9fps, 보정 스텝:1~3단계 | ||||||||||
| 픽쳐 컨트롤 시스템 | 표준 / 뉴트럴 / 비비드 / 모노크롬 중 선택 가능, 각각 조정 가능, 커스텀 픽쳐 컨트롤 9종 등록 가능 | ||||||||||
| 셔터 | 전자제어 상하주행식 포컬 플레인 셔터 | ||||||||||
| 셔터 스피드※4 | 1/8000~30 초(1/3, 1/2, 1단계), Bulb | ||||||||||
| 싱크로 동조 | X=1/250초, 1/320초 이하의 저속 셔터스피드로 동조(1/250에서 1/320초까지는 가이드넘버 감소) | ||||||||||
| 플래시 조광 방식 |
| ||||||||||
| 플래시 동조모드 | 선막동조, 슬로우 싱크로, 후막동조, 적목 감소, 적목감소 슬로우싱크로 | ||||||||||
| 레디 라이트 | 내장 플래시, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX, SB-50DX 등 사용시 에 충전완료 점등, 최대 발광에 의한 노출 경고시 점멸 | ||||||||||
| 내장플래시 | 버튼조작에 의한 수동 팝업 방식 | ||||||||||
| 가이드넘버 |
| ||||||||||
| 조광보정 | 범위:-3 ~ +1단, 보정스텝:1/3, 1/2, 1단계 | ||||||||||
| 액세서리 슈 | 핫슈(ISO 518)장비:싱크로 접점, 통신 접점, 세이프티 안전 고정 장치 홈 부착 | ||||||||||
| 싱크로 터미널 | 싱크로 터미널(ISO 519) 장비(고정나사 첨부) | ||||||||||
| 니콘 Creative Lighting System |
| ||||||||||
| 셀프타이머 | 작동시간:2, 5, 10, 20초로 설정가능 | ||||||||||
| 심도 미리 보기 | 프리뷰 버튼에 의한 추출 가능, A, M 모드에서는 설정조리개값 줄임가능, P, S모드에서 는 제어조리개값 줄임가능 | ||||||||||
| 10핀 터미널 |
| ||||||||||
| 전원 |
| ||||||||||
| 삼각대 소켓 | 1/4(ISO 1222) | ||||||||||
| 크기 (W×H×D) | 약 147×114×74mm | ||||||||||
| 무게 | 약 825g(배터리 본체, 메모리카드, 바디 캡, 모니터 커버 제외) | ||||||||||
| 동작환경 | 온도:0~40 ℃, 습도:85% 이하 (결로금지) | ||||||||||
| 부속품 | Li-ion 충전식 배터리 EN-EL3e, 급속충전기 MH-18a, USB케이블 UC-E4, Video케이블, EG-D100, 스트랩 AN-D300, LCD모니터 커버 BM-8, 바디 캡, 아이피스 캡 DK-5, 러버 아이컵 DK-23, Software Suite CD-ROM | ||||||||||
| 주요 별매 액세서리 |
멀티파워 배터리팩 MB-D10, 무선 트랜스 미터 WT-4, 러버아이컵 DK-21M, AC어댑터 EH-5a, Capture NX, Camera Control Pro 2 | ||||||||||
'사진속으로' 카테고리의 다른 글
| 가을하늘을 기다리며.. (8) | 2007/08/31 |
|---|---|
| 올림푸스 DSLR E-3 의 모습 (4) | 2007/08/30 |
| 니콘 D300 과 D3의 자세한 스펙 (6) | 2007/08/23 |
| 니콘 DSLR 신제품 발표 (Nikon D3, Nikon D300) (0) | 2007/08/23 |
| Canon 40D 가 드디어 모습을 드러냈습니다. (10) | 2007/08/21 |
| 꿈을 찍는 사진사 (4) | 2007/08/09 |
(셀프 타이머 촬영), Mup (미러 업 촬영)


